उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शक्ति का स्रोत: | बिजली | इंस्टालेशन: | मुक्त होकर खड़े होना |
---|---|---|---|
शीतल: | R32 | गारंटी: | 2 साल |
विशेषता: | उच्च दक्षता | नियंत्रक: | वाई - फाई |
अधिकतम गर्म पानी का तापमान।: | 43℃ | बिजली की आपूर्ति: | 380-415 वी / 3/50 हर्ट्ज |
उष्मा का आदान प्रदान करने वाला: | टाइटेनियम | ||
हाई लाइट: | अधिक सीओपी एयर सोर्स हीट पंप,पूल एयर सोर्स हीट पंप 30KW,30KW एयर सोर्स वॉटर हीटर |
उच्च COP R32 सर्द स्विमिंग पूल हीट पंप 30 KW वॉटर हीटर CE
उत्पाद पैरामीटर
प्रतिरूप संख्या। | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
वायु 26 ℃ में ताप क्षमता, आर्द्रता 80%, पानी 26 ℃, 28 ℃ बाहर | |||||||
ताप क्षमता (किलोवाट) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2 ~ 3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28.2~6.9 | 28.4 ~ 7.1 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
सीओपी | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
हवा में ताप क्षमता 15 ℃, आर्द्रता 70%, पानी 26 ℃, 28 ℃ बाहर; | |||||||
ताप क्षमता (किलोवाट) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
सीओपी | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
हवा में ठंडा करने की क्षमता 35 ℃, पानी 29 ℃, 27 ℃ आउट | |||||||
शीतलन क्षमता (किलोवाट) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5~2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
ईईआर | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
बिजली को बांटना | 220~240V / 1/ 50 हर्ट्ज | 380~415वी / 3/50 हर्ट्ज | |||||
मैक्स पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
अधिकतम वर्तमान (ए) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
शीतल | R32 | ||||||
उष्मा का आदान प्रदान करने वाला | टाइटेनियम | ||||||
हवा के बहाव की दिशा | क्षैतिज | ||||||
जल प्रवाह मात्रा (एम 3 / एच) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
स्वचालित डीफ़्रॉस्टिंग | 4 तरह से वाल्व द्वारा | ||||||
कार्य तापमान सीमा (℃) | -15~43 | ||||||
शोर स्तर (डीबी (ए)) | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 |
शुद्ध आयाम (मिमी) (एल * डब्ल्यू * एच) |
821*405*587 | 850*405*637 | 1036*448*739 | ||||
पैकेज आयाम (मिमी) (एल * डब्ल्यू * एच) |
883*435*722 | 912*435*777 | 1098*488*879 | ||||
नेट वजन / किग्रा) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
वाटर प्रूफ लेवल | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 |
बहुत अधिक खुफिया
अपने जीवन को बेहतर बनाएं
उत्पाद लाइन का नाम | उत्पादन लाइन क्षमता | उत्पादित वास्तविक इकाइयाँ (पिछले वर्ष) |
---|---|---|
हीटिंग और कूलिंग हीट पम्प/स्विमिंग पूल हीट पम्प/ऑल इन वन हीट पम्प/हीट पम्प वॉटर हीटर | हीटिंग और कूलिंग हीट पंप/स्विमिंग पूल हीट पंप/ऑल इन वन हीट पंप/हीट पंप वॉटर हीटर: 100,000 पीसी/माह | गुप्त |
बाज़ार | राजस्व (पिछला वर्ष) | कुल राजस्व (%) |
---|---|---|
दक्षिण अमेरिका | गुप्त | 5.0 |
ओशिनिया | गुप्त | 5.0 |
पश्चिमी यूरोप | गुप्त | 10.0 |
घरेलू बाजार | गुप्त | 80.0 |
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | स्थिति |
---|---|---|---|---|
लेजर काटना मशीन | गुप्त | 5 | 5.0 | स्वीकार्य |
स्वचालित बाल काटना लाइन | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
मोड़ने की मशीन | गुप्त | 8 | 5.0 | स्वीकार्य |
पंचिंग मशीन | गुप्त | 8 | 5.0 | स्वीकार्य |
कताई मशीन | गुप्त | 5 | 5.0 | स्वीकार्य |
टैपिंग मशीन | गुप्त | 3 | 5.0 | स्वीकार्य |
पाउडर कोटिंग लाइन | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
सिलेंडर बनाने की मशीन | गुप्त | 4 | 5.0 | स्वीकार्य |
क्रेन | गुप्त | 10 | 5.0 | स्वीकार्य |
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | स्थिति |
---|---|---|---|---|
रोब वैक्यूम सिस्टम | गुप्त | 4 | 5.0 | स्वीकार्य |
व्यापक रिसाव परीक्षण कक्ष | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
हलोजन रिसाव परीक्षण कक्ष | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613727864674