उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SUNRAIN
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
केएफडीसी-100/300ए
संपर्क करें
विशेषताएँ
दुनिया को स्वच्छ बनाओ
उत्पाद पैरामीटर
प्रतिरूप संख्या। | केएफडीसी-70/150ए | केएफडीसी-70/200ए | केएफडीसी-100/200ए | केएफडीसी-100/300ए |
ताप क्षमता (डब्ल्यू) | 3250 | 3250 | 4800 | 4800 |
गर्म पानी की उपज (एल/एच) | 70 | 70 | 100 | 100 |
इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 814 | 814 | 1136 | 1136 |
रेटेड वर्तमान (ए) | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 5.3 |
मैक्स।इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 |
मैक्स।इनपुट वर्तमान (ए) | 12.3 | 12.3 | 16.2 | 16.2 |
चालू चालू (ए) | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 |
सीओपी | 3.99 | 3.99 | 4.23 | 4.23 |
सहायक इलेक्ट्रिक हीटर (डब्ल्यू) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
ताप प्रकार | फ्लोरीन चक्र | फ्लोरीन चक्र | फ्लोरीन चक्र | फ्लोरीन चक्र |
सर्द प्रकार | R410A | R410A | R410A | R410A |
शोर (डीबी (ए)) | 50 | 50 | 52 | 52 |
परिवेश का तापमान चल रहा है (ºC) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
मुख्य इकाई आकार (मिमी) | 680×250×440 | 680×250×440 | 780×300×545 | 780×300×545 |
पैकिंग आकार (मिमी) | 790*355*530 | 790*355*530 | 905x380x590 | 905x380x590 |
एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजी) | 25/30 | 25/30 | 32/40 | 32/40 |
पानी की टंकी मॉडल | एसएक्स-150डी | एसएक्स-200डी | एसएक्स-200डी | एसएक्स-300डी |
पानी की टंकी की मात्रा (एल) | 150 | 200 | 200 | 300 |
पानी की टंकी का आकार (मिमी) | 440*1696 | 500*1716 | 500*1716 | Φ630*1555 |
पैकिंग आकार (मिमी) | 530*530*1730 | 610*610*1750 | 610*610*1750 | 700*700*1710 |
एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजी) | 55/64 | 70/79 | 70/79 | 90/110 |
परीक्षण की स्थिति: हवा में ताप क्षमता 20 डिग्री सेल्सियस / 15 डिग्री सेल्सियस, पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक |
उत्पाद लाइन का नाम | उत्पादन लाइन क्षमता | उत्पादित वास्तविक इकाइयाँ (पिछले वर्ष) |
---|---|---|
हीटिंग और कूलिंग हीट पम्प/स्विमिंग पूल हीट पम्प/ऑल इन वन हीट पम्प/हीट पम्प वॉटर हीटर | हीटिंग और कूलिंग हीट पंप/स्विमिंग पूल हीट पंप/ऑल इन वन हीट पंप/हीट पंप वॉटर हीटर: 100,000 पीसी/माह | गुप्त |
बाज़ार | राजस्व (पिछला वर्ष) | कुल राजस्व (%) |
---|---|---|
दक्षिण अमेरिका | गुप्त | 5.0 |
ओशिनिया | गुप्त | 5.0 |
पश्चिमी यूरोप | गुप्त | 10.0 |
घरेलू बाजार | गुप्त | 80.0 |
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | स्थिति |
---|---|---|---|---|
लेजर काटना मशीन | गुप्त | 5 | 5.0 | स्वीकार्य |
स्वचालित बाल काटना लाइन | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
मोड़ने की मशीन | गुप्त | 8 | 5.0 | स्वीकार्य |
पंचिंग मशीन | गुप्त | 8 | 5.0 | स्वीकार्य |
कताई मशीन | गुप्त | 5 | 5.0 | स्वीकार्य |
टैपिंग मशीन | गुप्त | 3 | 5.0 | स्वीकार्य |
पाउडर कोटिंग लाइन | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
सिलेंडर बनाने की मशीन | गुप्त | 4 | 5.0 | स्वीकार्य |
क्रेन | गुप्त | 10 | 5.0 | स्वीकार्य |
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | स्थिति |
---|---|---|---|---|
रोब वैक्यूम सिस्टम | गुप्त | 4 | 5.0 | स्वीकार्य |
व्यापक रिसाव परीक्षण कक्ष | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
हलोजन रिसाव परीक्षण कक्ष | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें