उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
अधिकतम जल टैंक दबाव: | 0.8mpa | कार्य तापमान सीमा (℃): | -7~43 |
---|---|---|---|
बिजली की आपूर्ति: | 240V/1/50Hz | इंस्टालेशन: | दीवार पर चढ़कर-ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज |
पैकेज आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी): | 565*585*1010 | नेट वजन / किग्रा): | 43 |
विशेषता: | उच्च दक्षता | ||
हाई लाइट: | 0.8MPa इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर हीटर,60L इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर हीटर,60L वॉटर हीटर हीट पंप |
लंबवत या क्षैतिज दीवार 60/80/100 एल घरेलू ताप पंप घुड़सवार
ताप प्रदर्शन | 600 |
प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) | 3.5 |
इलेक्ट्रॉनिक तापमान नियंत्रण | हां |
अधिकतम इनपुट | 2.5 किलोवाट |
शीतल | आर134ए |
नेट वजन / किग्रा) | 39 |
जबकि एक रेफ्रिजरेटर एक बॉक्स के अंदर से गर्मी खींचता है और इसे आसपास के कमरे में डंप करता है, एक हीट पंप वॉटर हीटर आसपास की हवा से गर्मी खींचता है और इसे आपके पानी को गर्म करने के लिए - उच्च तापमान पर - टैंक में स्थानांतरित करता है।क्योंकि वे अधिकांश काम करने के लिए गर्म परिवेशी हवा के तापमान का उपयोग करते हैं, यह बहुत ही कुशल है।
यदि आप उच्च बिलों से बचना चाहते हैं, तो आप हीट पंप वॉटर हीटर पर स्विच करके अपनी बिजली की खपत को काफी कम कर सकते हैं।वास्तव में, SUNRAIN के हीट पंप वॉटर हीटर से आप 70 प्रतिशत तक ऊर्जा बचा सकते हैं।
हीट पंप वॉटर हीटर (HPWHs) आवासीय भवनों में जल तापन को कम करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
उत्पाद पैरामीटर
इंस्टालेशन | वॉल माउंटेड-वर्टिकल |
आदर्श | YT-060GV |
बिजली की आपूर्ति | 220~240V / 1/50 हर्ट्ज |
हवा में ताप क्षमता 20 ℃ / 15 ℃, पानी का तापमान 15 ℃ से 55 ℃ | |
ताप क्षमता (डब्ल्यू) | 600 |
पावर इनपुट (डब्ल्यू) | 169 |
सीओपी | 3.5 |
गर्म पानी का उत्पादन (एल / एच) | 12 एल / एच |
शीतल | आर134ए |
विद्युत ताप तत्व (किलोवाट) | 2 |
रेटेड वर्तमान (ए) | 9.3 |
मैक्स पावर इनपुट (किलोवाट) | 2.5 |
अधिकतम वर्तमान (ए) | 11.4 |
पानी की टंकी की मात्रा (एल) | 60 |
उष्मा का आदान प्रदान करने वाला | सूक्ष्म चैनल |
अधिकतम जल टैंक दबाव | 0.8MPa |
आईपी वर्ग | आईपीएक्स4 |
कार्य तापमान सीमा (℃) | -7~43 |
शुद्ध आयाम (मिमी) | 470*977 |
पैकेज आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 565*585*1110 |
नेट वजन / किग्रा) | 39 |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 43 |
शोर (डीबी (ए)) | 38 |
हवा नली | नॉन-डक्टेड |
नमूना परियोजना
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613727864674