उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SUNRAIN
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
YT-100GH
संपर्क करें
विशेषताएँ
उत्पाद पैरामीटर
इंस्टालेशन | वॉल माउंटेड-वर्टिकल | दीवार पर चढ़कर-क्षैतिज | |||
प्रतिरूप संख्या। | YT-060GV | YT-080GV | YT-060GH | YT-080GH | YT-100GH |
बिजली की आपूर्ति | 220~240V / 1/50 हर्ट्ज | 220~240V/1/50Hz | |||
हवा में ताप क्षमता 20 ℃ / 15 ℃, पानी का तापमान 15 ℃ से 55 ℃ | |||||
ताप क्षमता (डब्ल्यू) | 600 | 600 | |||
पावर इनपुट (डब्ल्यू) | 169 | 169 | |||
सीओपी | 3.50 | 3.50 | |||
गर्म पानी का उत्पादन (एल / एच) | 12 एल / एच | 12 एल / एच | |||
शीतल | आर134ए | आर134ए | |||
विद्युत ताप तत्व (किलोवाट) | 2 | 2 | |||
वर्तमान दर (ए) | 9.3 | 9.3 | |||
मैक्स पावर इनपुट (किलोवाट) | 2.5 | 2.5 | |||
अधिकतम वर्तमान (ए) | 11.4 | 11.4 | |||
पानी की टंकी की मात्रा (एल) | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 |
हेक्स एक्सचेंजर | सूक्ष्म चैनल | सूक्ष्म चैनल | सूक्ष्म चैनल | सूक्ष्म चैनल | सूक्ष्म चैनल |
अधिकतम जल टैंक दबाव | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
आईपी वर्ग | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 |
कार्य तापमान सीमा (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
शुद्ध आयाम (मिमी) | 470*1070 | 470*1140 | 470*1070 | 470*1140 | 470*1180 |
पैकेज आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 565*585*1110 | 565*585*1180 | 565*570*960 | 565*570*1110 | 565*570*1250 |
नेट वजन / किग्रा) | 40 | 46 | 40 | 46 | 52 |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 45 | 52 | 45 | 52 | 58 |
शोर (डीबी (ए)) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
हवा नली | नॉन-डक्टेड | नॉन-डक्टेड | नॉन-डक्टेड | नॉन-डक्टेड | नॉन-डक्टेड |
कार्य तापमान रेंज (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें