उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ताप क्षमता (किलोवाट): | 20.5 ~ 4.8 | जल प्रवाह मात्रा (एम 3 / एच): | 6.5 एम 3 / एच |
---|---|---|---|
शुद्ध वजन: | 68 किग्रा | शीतल: | R32 ईसीओ |
गारंटी: | 2 साल | विशेषता: | उच्च दक्षता |
अधिकतम गर्म पानी का तापमान।: | 43℃ | बिजली की आपूर्ति: | 220-240V / 1/50 हर्ट्ज |
उष्मा का आदान प्रदान करने वाला: | टाइटेनियम | ||
हाई लाइट: | एक्वा स्विमिंग पूल इन्वर्टर हीट पंप,IPX4 स्विमिंग पूल इन्वर्टर हीट पंप,21kw एक्वा इन्वर्टर हीट पंप: |
21KW इन्वर्टर स्विमिंग पूल हीट पंप R32 ब्लैक पूल हीटर
बीवाईसी-021TH1 | |
ताप प्रदर्शन | 20.5 ~ 4.8 किलोवाट |
प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) | 15.5 ~ 6.7 |
इलेक्ट्रॉनिक तापमान नियंत्रण | हां |
जल प्रवाह मात्रा (एम 3 / एच) | 6.5 |
शीतल | R32 |
शुद्ध वजन (एलबीएस।) | 68 |
अद्वितीय डिजाइन: सुंदर और सुंदर डिजाइन वाले जस्ती स्टील बॉडी पैनल जंग और खराब होने के लिए अभेद्य हैं।डिजिटल एलईडी डिस्प्ले पर सेटिंग पानी का तापमान उपलब्ध है
कंप्रेसर: R32 रेफ्रिजरेंट के साथ रोटरी टाइप, मित्सुबिशी कंप्रेसर।
तापमान को अधिक सहज रूप से प्रदर्शित होने दें, और सेटिंग के सरल और त्वरित नियंत्रण की अनुमति दें
उत्पाद पैरामीटर
प्रतिरूप संख्या। | बीवाईसी-021TH1 | बीवाईसी-025TH3 |
* एयर 26 ℃ में ताप क्षमता, आर्द्रता 80%, पानी 26 ℃, 28 ℃ आउट | ||
ताप क्षमता (किलोवाट) | 20.5 ~ 4.8 | 25~6.8 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 3.06~0.32 | 3.73~0.44 |
सीओपी | 15 ~ 6.7 | 15.5 ~ 6.7 |
* हवा में ताप क्षमता 15 ℃, आर्द्रता 70%, पानी 26 ℃, 28 ℃ बाहर; | ||
ताप क्षमता (किलोवाट) | 15.0 ~ 3.5 | 19.0~4.9 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 3.06~0.47 | 3.88~0.65 |
सीओपी | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 |
* हवा में ठंडा करने की क्षमता 35 ℃, पानी 29 ℃ में, 27 ℃ बाहर | ||
शीतलन क्षमता (किलोवाट) | 10.2 ~ 2.8 | 12.5 ~ 3.8 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 2.76~0.42 | 3.38~0.58 |
ईईआर | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 |
* सामान्य डेटा | ||
बिजली की आपूर्ति | 220~240V/1/50 | 380 ~ 415 वी / 3/50 |
मैक्स पावर इनपुट (किलोवाट) | 3.1 | 4.3 |
अधिकतम वर्तमान (ए) | 14.7 | 7.2 |
जल प्रवाह मात्रा (एम 3 / एच) | 6.5 | 9 |
शीतल | R32 | |
उष्मा का आदान प्रदान करने वाला | टाइटेनियम | |
हवा के बहाव की दिशा | क्षैतिज | |
डीफ़्रॉस्ट का प्रकार | 4 तरह से वाल्व द्वारा | |
कार्य अस्थायी।रेंज (℃) | -15~43 | |
आवरण सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु और धातु | |
वाटर प्रूफ लेवल | आईपीएक्स4 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613727864674