उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SUNRAIN
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
वाईसी-012TA1
संपर्क करें
R410A स्विमिंग पूल हीट पंप 12KW 220Vहीट पंप वॉटर हीटर
वाईसी-012TA1 | |
ताप प्रदर्शन | 13.0kw |
प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) | 5.79 |
इलेक्ट्रॉनिक तापमान नियंत्रण | हां |
जल प्रवाह मात्रा (एम 3 / एच) | 5.5 |
शीतल | R410A |
शुद्ध वजन (एलबीएस।) | 72 |
SUNRAIN पूल हीट पंप को बुद्धिमत्ता, फुसफुसा-शांत संचालन और ऊर्जा दक्षता के साथ इंजीनियर किया गया है। SUNRAIN की इन्वर्टर तकनीक ऊर्जा और धन बचाने के लिए आपके पूल तापमान को स्वचालित रूप से समायोजित और नियंत्रित करती है।इसके फुसफुसाए-शांत संचालन के साथ, आप भूल जाएंगे कि यह वहां है।कॉम्पैक्ट आकार स्थापना को आसान बनाता है।हीट और कूल मोड की विलासिता के साथ अपने मौसम का विस्तार करें!अब आप गर्म गर्मी के दिनों में अपने पूल को ठंडा कर सकते हैं और जब तापमान गिरना शुरू हो जाता है तो पानी गर्म कर सकते हैं।
तापमान प्रदर्शन को अधिक सहज होने दें, और सेटिंग्स के सरल और त्वरित नियंत्रण की अनुमति दें।
स्थापना और जुदा करना बहुत आसान और अधिक कुशल बनाता है, पूरे पाठ्यक्रम में आमतौर पर एक घंटे का एक चौथाई समय लगता है।
उत्पाद पैरामीटर
प्रतिरूप संख्या। | वाईसी-008TA1 | वाईसी-012TA1 |
बिजली की आपूर्ति | 220~240V/1/50Hz | |
हवा में ताप क्षमता 27 ℃ / 24 ℃, पानी 27 ℃ में, 29 ℃ बाहर | ||
ताप क्षमता (किलोवाट) | 9.5 | 13.0 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.62 | 2.25 |
सीओपी | 5.88 | 5.79 |
हवा में ताप क्षमता 15 ℃ / 12 ℃, पानी 26 ℃, 28 ℃ बाहर | ||
ताप क्षमता (किलोवाट) | 7.0 | 10.0 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.41 | 2.05 |
सीओपी | 4.95 | 4.88 |
हवा में शीतलन क्षमता 35 ℃ / 24 ℃, पानी 29 ℃, 27 ℃ बाहर | ||
ठंडा करने की क्षमता | 6.5 | 9.2 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.90 | 2.69 |
ईईआर | 3.43 | 3.42 |
मैक्स पावर इनपुट (किलोवाट) | 2.24 | 3.24 |
अधिकतम वर्तमान (ए) | 11.3 | 16.4 |
शीतल | R410a | R410a |
उष्मा का आदान प्रदान करने वाला | टाइटेनियम | टाइटेनियम |
हवा के बहाव की दिशा | क्षैतिज | क्षैतिज |
जल प्रवाह मात्रा (एम 3 / एच) | 3.5 | 5.5 |
शुद्ध आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 1011*420*614 | 986*420*798 |
पैकेज आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 1110*480*670 | 1115*490*930 |
कार्य तापमान सीमा (℃) | -15~43 | -15~43 |
शोर (डीबी (ए)) | 50 | 52 |
नेट वजन / किग्रा) | 58 | 72 |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 65 | 87 |
जल कनेक्शन (मिमी) | 50 | 50 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें