उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SolarEast
प्रमाणन:
BAFA
मॉडल संख्या:
BYC-007TV1
संपर्क करें
मॉडल | BYC-007TV1 | BYC-010TV1 | BYC-013TV1 | BYC-017TV1 | BYC-021TV1 | BYC-030TV1 | BYC-035TV1 |
* एयर 26℃, आर्द्रता 80%, पानी 26℃ इन, 28℃ आउट पर हीटिंग क्षमता | |||||||
हीटिंग क्षमता (kW) | 7.2~1.7 | 9.2~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
पावर इनपुट (kW) | 1.06~0.11 | 1.35~0.15 | 1.84~0.19 | 2.43~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 5.15~0.56 |
COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
* एयर 15℃, आर्द्रता 70%, पानी 26℃ इन, 28℃ आउट पर हीटिंग क्षमता | |||||||
हीटिंग क्षमता (kW) | 5.9~1.4 | 7.4~1.9 | 9.5~2.3 | 13.1~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
पावर इनपुट (kW) | 1.2~0.18 | 1.51~0.25 | 1.9~0.30 | 2.67~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
* एयर 35℃, पानी 29℃ इन, 27℃ आउट पर कूलिंग क्षमता | |||||||
कूलिंग क्षमता (kW) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
पावर इनपुट (kW) | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
EER | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
* सामान्य डेटा | |||||||
बिजली की आपूर्ति | 220~240V/1/50 | ||||||
अधिकतम पावर इनपुट (kW) | 1.45 | 1.75 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.45 | 6.43 |
अधिकतम करंट (A) | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.9 | 14.7 | 20.4 | 30 |
पानी का प्रवाह वॉल्यूम (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 |
रेफ्रिजरेंट | R32 | ||||||
हीट एक्सचेंजर | टाइटेनियम | ||||||
वायु प्रवाह दिशा | लंबवत | ||||||
डीफ्रॉस्ट का प्रकार | 4-वे वाल्व द्वारा | ||||||
कार्य तापमान। रेंज (℃) | -15~43 | ||||||
आवरण सामग्री | ABS | ||||||
पानी का सबूत स्तर | IPX4 | ||||||
शोर स्तर 1m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 |
शोर स्तर 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 |
शुद्ध वजन (किलो) | 44 | 46 | 55 | 57 | 61 | 86 | 92 |
सकल वजन (किलो) | 55 | 57 | 68 | 70 | 72 | 96 | 104 |
शुद्ध आयाम (मिमी) | 530*530*640 | 530*530*640 | 650*650*770 | 650*650*770 | 650*650*770 | 715*715*955 | 715*715*955 |
पैकेज आयाम (मिमी) | 560*600*780 | 560*600*780 | 680*720*910 | 680*720*910 | 680*720*910 | 765*785*1080 | 765*785*1080 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें