उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SUNRAIN
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
बीवाईसी-035TD3
संपर्क करें
30KW/35KW 380V R32 उच्च दक्षता वाला इलेक्ट्रिक स्विमिंग पूल एयर सोर्स हीट पंप
विवरण
Sunareast पूल हीट पंपों में आपके लिए चुनने के लिए 7KW से 35KW तक के मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला है।आप अपनी आवश्यकताओं के लिए सही शक्ति का चयन कर सकते हैं, और 20-मीटर फीचर इको इन्वर्टर और पावर इन्वर्टर ऑपरेटिंग मोड में वायर्ड एक्सटेंशन के साथ नया कंट्रोल पैनल।इस बीच, पूल हीट पंप में एक अंतर्निहित वाईफाई मॉड्यूल होता है जिसे आपके स्मार्टफोन से दूर से नियंत्रित किया जा सकता है।
विशेषताएँ:
1.उच्च अंत मित्सुबिशी कंप्रेसर।
2.R32 रेफ्रिजरेंट के साथ फुल इन्वर्टर।
3.वाईफाई समारोह में निर्मित।
4. उच्च दक्षता सीओपी 16 तक।
5.डीसी इन्वर्टर प्रशंसक मोटर।
उत्पाद पैरामीटर
प्रतिरूप संख्या। | बीवाईसी-007TC1 | बीवाईसी-010TC1 | बीवाईसी-013टीसी1 | बीवाईसी-017TC1 | बीवाईसी-021टीसी1 | बीवाईसी-030TC1 | बीवाईसी-035टीसी1 | बीवाईसी-030TC3 | बीवाईसी-035TC3 |
* हवा में ताप क्षमता 26 ℃, आर्द्रता 80%, पानी 26 ℃ अंदर, 28 ℃ बाहर | |||||||||
ताप क्षमता (किलोवाट) | 7.6 ~ 1.7 | 9.5 ~ 2.3 | 13 ~ 3.0 | 17~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 35~8.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.12~0.11 | 1.40 ~ 0.15 | 1.91~0.19 | 2.5 ~ 0.24 | 3.09 ~ 0.30 | 4.12~0.43 | 5.15 ~ 0.56 | 3.97~0.43 | 5.15 ~ 0.56 |
सीओपी | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
* हवा में ताप क्षमता 15 ℃, आर्द्रता 70%, पानी 26 ℃ अंदर, 28 ℃ बाहर | |||||||||
ताप क्षमता (किलोवाट) | 6.1 ~ 1.4 | 7.6~1.9 | 9.8 ~ 2.3 | 13.5~3 | 16.5~3.8 | 23 ~ 5.5 | 25.5 ~ 6.4 | 23 ~ 5.5 | 25.5 ~ 6.4 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.24~0.18 | 1.55 ~ 0.25 | 1.96~0.30 | 2.76~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
सीओपी | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 5 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 |
* हवा में ठंडा करने की क्षमता 35℃, पानी 29℃ अंदर, 27℃ बाहर | |||||||||
ठंडा करने की क्षमता (किलोवाट) | 4.2 ~ 1.0 | 5.3 ~ 1.3 | 7.2 ~ 1.7 | 9.4 ~ 2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2.47~0.31 | 3.05 ~ 0.4 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
ईईआर | 6.6 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 |
* सामान्य डेटा | |||||||||
बिजली की आपूर्ति | 220 ~ 240 वी / 1/50 | 380 ~ 415 वी / 3/50 | |||||||
मैक्स पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.55 | 1.78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.45 | 4.76 | 6.43 | 6.93 |
मैक्स करंट (ए) | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 30 | 7.9 | 11.3 |
जल प्रवाह मात्रा (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
शीतल | R32 | ||||||||
उष्मा का आदान प्रदान करने वाला | टाइटेनियम | ||||||||
हवा के बहाव की दिशा | क्षैतिज | ||||||||
डीफ्रॉस्ट की तरह | 4 तरह से वाल्व द्वारा | ||||||||
काम करने का तापमानरेंज (℃) | -15~43 | ||||||||
आवरण सामग्री | पेट | ||||||||
वाटर प्रूफ लेवल | IPX4 | ||||||||
शोर का स्तर 1m dB(A) | 39~49 | 40 ~ 52 | 42~53 | 43 ~ 55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 |
शोर का स्तर 10m dB(A) | 20~29 | 20 ~ 32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 | 27~38 | 29~39 |
नेट वजन / किग्रा) | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 |
कुल वजन (कि. ग्रा।) | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 |
शुद्ध आयाम (मिमी) | 864*349*592 | 925*364*642 | 1084*399*737 | ||||||
पैकेज आयाम (मिमी) | 930*400*640 | 990*435*760 | 1146*460*862 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें