उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SolarEast
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
BYC-030TV3
संपर्क करें
तकनीकी तिथि
मॉडल | BYC-007TV1 | BYC-010TV1 | BYC-013TV1 | BYC-017TV1 | BYC-021TV1 | BYC-030TV1 | BYC-035TV1 |
* हवा 26°C, आर्द्रता 80% पर हीटिंग क्षमता, पानी 26°C अंदर, 28°C बाहर | |||||||
हीटिंग क्षमता (किलोवाट) | 7.2~1.7 | 9.2~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 21 ~ 4.8 | 28 ~ 68 | 35 से 88 |
इनपुट पावर (किलोवाट) | 1.06 ~ 0.11 | 1.35 ~ 0.15 | 1.84 ~ 0.19 | 2.43 ~ 0.24 | 3.09 ~ 0.30 | 4.12 ~ 0.43 | 5.15 ~ 0.56 |
पीओपी | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 16 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 |
* हीटिंग क्षमता हवा 15°C, आर्द्रता 70%, पानी 26°C अंदर, 28°C बाहर | |||||||
हीटिंग क्षमता (किलोवाट) | 5.9~1.4 | 7.4~1.9 | 9.5~23 | 13.1~3 | 16.5~3.8 | 23 ~ 5.5 | 25.5~6.4 |
इनपुट पावर (किलोवाट) | 1.2~0.18 | 1.51 ~ 0.25 | 1.9~0.30 | 2.67 ~ 0.39 | 3.37 ~ 0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
पीओपी | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
* हवा 35°C, पानी 29°C अंदर, 27°C बाहर पर शीतलन क्षमता | |||||||
शीतलन क्षमता (किलोवाट) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~27 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
इनपुट पावर (किलोवाट) | 1.11 ~ 0.15 | 1.4~0.19 | 1.89 ~ 0.25 | 2.47 ~ 0.31 | 3.05 ~ 0.4 | 3.92 ~ 0.57 | 5.08 ~ 0.73 |
ईईआर | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
* सामान्य आंकड़े | |||||||
विद्युत आपूर्ति | 220~240V/1/50 | ||||||
अधिकतम इनपुट पावर (किलोवाट) | 1.45 | 1.75 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.45 | 6.43 |
अधिकतम करंट (A) | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.9 | 14.7 | 20.4 | 30 |
पानी के प्रवाह की मात्रा (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 |
रेफ्रिजरेंट | R32 | ||||||
हीट एक्सचेंजर | टाइटेनियम | ||||||
वायु प्रवाह की दिशा | लंबवत | ||||||
पिघलने का प्रकार | चार तरफा वाल्व द्वारा | ||||||
कार्य तापमान सीमा (°C) | -15~43 | ||||||
आवरण सामग्री | एबीएस | ||||||
जलरोधक स्तर | IPX4 | ||||||
शोर स्तर 1m dB ((A) | 39~49 | 40 से 52 | 42 से 53 | 43~55 | 45~56 | 47 से 58 | 49~59 |
शोर स्तर 10m dB ((A) | 20 से 29 | 20 से 32 | 22~33 | 23 से 35 | 25 से 36 | 27 से 38 | 29~39 |
शुद्ध भार (किलो) | 44 | 46 | 55 | 57 | 61 | 86 | 92 |
सकल वजन (किलो) | 55 | 57 | 68 | 70 | 72 | 96 | 104 |
शुद्ध आयाम (मिमी) | 530*530*640 | 530*530*640 | 650*650*770 | 650*650*770 | 650*650*770 | 715*715*955 | 715*715*955 |
पैकेज आयाम (मिमी) | 560*600*780 | 560*600*780 | 680*720*910 | 680*720*910 | 680*720*910 | 765*785*1080 | 765*785*1080 |
R32 रेफ्रिजरेंट
आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप कई मॉडल विकल्प उपलब्ध
उन्नत प्रयोगशाला
सोलेरेस्ट विदेशी उत्पाद शोरूम
दुनिया भर में सौर ऊर्जा परियोजनाएं
अपनी जांच सीधे हमें भेजें