उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SolarEast
प्रमाणन:
SG Ready,CE,BAFA
मॉडल संख्या:
YT-060GV
संपर्क करें
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| पीओपी | 3.5 |
| ऊर्जा वर्ग | ए++ |
| सकल वजन | 43 किलो |
| जीडब्ल्यूपी | 3 |
| हीटिंग क्षमता | 6000W |
| शुद्ध भार | 39 किलो |
| शोर स्तर | 38dB ((A) |
| परिचालन डेसिबल | सभी एक हीट पंप < फ्रिज में |
| विद्युत आपूर्ति | 220-240V/1/50Hz |
| रेफ्रिजरेंट | R290 |
| अधिकतम आउटलेट पानी का तापमान | 75°C |
| वारंटी | दो वर्ष |
| मॉडल | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| स्थापना | ऊर्ध्वाधर | ||
| विद्युत आपूर्ति | 220-240V/1/50Hz | 220-240V/1/50Hz | 220-240V/1/50Hz |
| हीटिंग क्षमता (W) | 600 | 600 | 600 |
| पावर इनपुट (डब्ल्यू) | 169 | 169 | 169 |
| पीओपी | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| गर्म पानी का उत्पादन (एल/घंटा) | 12 | 12 | 12 |
| रेफ्रिजरेंट | R134a | R134a | R134a |
| विद्युत हीटिंग एलिमेंट ((kW) | 2 | 2 | 2 |
| अधिकतम इनपुट पावर ((kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| अधिकतम करंट (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| पानी के टैंक की मात्रा (एल) | 60 | 80 | 100 |
| अधिकतम पानी टैंक दबाव | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| आईपी वर्ग | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| कार्य तापमान सीमा ((°C) | -7 ¢43 | -7 ¢43 | -7 ¢43 |
| शुद्ध आयाम ((मिमी) | Φ470*977 | Φ470*1142 | Φ470*1282 |
| पैकेज आयाम ((L*W*H) ((मिमी) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| शुद्ध भार ((किग्रा) | 39 | 42 | 45 |
| सकल वजन ((किग्रा) | 43 | 46 | 58 |
| शोर (dB) | 38 | 38 | 38 |
| वायु नलिका | बिना नलिका वाले | ||
अपनी जांच सीधे हमें भेजें