उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SUNRAIN
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
BYC-013TB1
संपर्क करें
13KW इन्वर्टर स्विमिंग पूल हीट पंप COP 15.9 जल स्रोत हीट पंप
| BYC-013TB1 | |
| ताप प्रदर्शन | 12.6~3.0kw |
| प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) | 15.9 ~ 6.9 |
| इलेक्ट्रॉनिक तापमान नियंत्रण | हां |
| जल प्रवाह मात्रा (एम 3 / एच) | 5.5 |
| शीतल | R32 |
| शुद्ध वजन (एलबीएस।) | 55 |
SUNRAIN हीट पंपों में बेजोड़ और बेजोड़ प्रदर्शन के लिए टाइटेनियम काउंटर-फ्लो हीट एक्सचेंजर्स शामिल हैं - यहां तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी।
![]()
कुशल रोटरी कंप्रेसर और कम शोर वाला पंखा बेहद शांत संचालन की गारंटी देता है।
![]()
एक कुशलता से गर्म किया गया पूल या स्पा आपको अपने तैरने के मौसम को नियंत्रित करने देता है और शानदार आराम प्रदान करता है जो आपकी जीवन शैली के अनुकूल है
![]()
उत्पाद पैरामीटर
| प्रतिरूप संख्या। | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 |
| वायु 26 ℃ में ताप क्षमता, आर्द्रता 80%, पानी 26 ℃, 28 ℃ बाहर | ||
| ताप क्षमता (किलोवाट) | 9.8 ~ 2.3 | 12.6~3.0 |
| पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 |
| सीओपी | 15.8~6.9 | 15.9 ~ 6.9 |
| हवा में ताप क्षमता 15 ℃, आर्द्रता 70%, पानी 26 ℃, 28 ℃ बाहर; | ||
| ताप क्षमता (किलोवाट) | 7.7 ~ 1.8 | 9.8 ~ 2.3 |
| पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 |
| सीओपी | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 |
| हवा में ठंडा करने की क्षमता 35 ℃, पानी 29 ℃, 27 ℃ आउट | ||
| शीतलन क्षमता (किलोवाट) | 5.5 ~ 1.4 | 7.3 ~ 1.7 |
| पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 |
| ईईआर | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.9 |
| बिजली को बांटना | 220~240V / 1/ 50 हर्ट्ज | |
| मैक्स पावर इनपुट (किलोवाट) | 1.6 | 2 |
| अधिकतम वर्तमान (ए) | 7.3 | 9.1 |
| शीतल | R32 | |
| उष्मा का आदान प्रदान करने वाला | टाइटेनियम | |
| हवा के बहाव की दिशा | क्षैतिज | |
| जल प्रवाह मात्रा (एम 3 / एच) | 3.5 | 4.5 |
| स्वचालित डीफ़्रॉस्टिंग | 4 तरह से वाल्व द्वारा | |
| कार्य तापमान सीमा (℃) | -15~43 | -15~43 |
| शोर स्तर 1 एम डीबी (ए) | 40~49 | 42~50 |
| शोर स्तर 10 मीटर डीबी (ए) | 20~32 | 22~33 |
| आवरण सामग्री | एबीएस प्लास्टिक | एबीएस प्लास्टिक |
| शुद्ध आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 850*360*590 | 972*430*653 |
| पैकेज आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 920*440*770 | 1022*460*788 |
| शुद्ध वजन | 46 | 55 |
| कुल भार | 57 | 66 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें