उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SUNRAIN
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
वाईसी-005TB1
संपर्क करें
R32 रेफ्रिजरेंट मिनी स्विमिंग पूल हीट पंप 5 KW घरेलू पूल हीटर YC-005TB1![]()
सुविधाजनक अनुभव
इंटेलिजेंट इन्वर्टर तकनीक लगातार पानी के तापमान को स्वचालित रूप से बनाए रखेगी, एक और अधिक सुविधाजनक तैराकी एक चालू/बंद प्रणाली की तुलना में अनुभव।![]()
पर्यावरण के अनुकूल R32
![]()
स्विमिंग पूल हीटर
![]()
विशेषताएँ
दुनिया को स्वच्छ बनाओ
![]()
उत्पाद पैरामीटर
| प्रतिरूप संख्या। | वाईसी-003TB1 | YC-004TB1 | वाईसी-005TB1 |
| * एयर 26 ℃ में ताप क्षमता, आर्द्रता 80%, पानी 26 ℃, 28 ℃ आउट | |||
| ताप क्षमता (किलोवाट) | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| पावर इनपुट (किलोवाट) | 0.58 | 0.77 | 0.97 |
| सीओपी | 5.17 | 5.20 | 5.17 |
| * हवा में ताप क्षमता 15 ℃, आर्द्रता 70%, पानी 26 ℃, 28 ℃ बाहर; | |||
| ताप क्षमता (किलोवाट) | 2.30 | 3.00 | 3.85 |
| पावर इनपुट (किलोवाट) | 0.55 | 0.71 | 0.92 |
| सीओपी | 4.18 | 4.20 | 4.18 |
| * सामान्य डेटा | |||
| बिजली की आपूर्ति | 220V/1/50Hz | ||
| मैक्स पावर इनपुट (किलोवाट) | 0.70 | 0.90 | 1.14 |
| अधिकतम वर्तमान (ए) | 3.2 | 4.8 | 5.8 |
| जल प्रवाह मात्रा (एम 3 / एच) | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| सलाह दी पूल आकार m3 | 0~10 | 5~16 | 8~20 |
| शीतल | R32 | ||
| जल कनेक्शन (मिमी) | 32 या 38 | ||
| उष्मा का आदान प्रदान करने वाला | टाइटेनियम | ||
| हवा के बहाव की दिशा | क्षैतिज | ||
| कार्य अस्थायी।रेंज (℃) | 12~43 | ||
| आवरण सामग्री | एबीएस + धातु | ||
| शोर स्तर (डीबीए) 10m | 45 | 46 | 48 |
| नेट वजन / किग्रा) | 18 | 22 | 26 |
| कुल वजन (कि. ग्रा।) | 20 | 24 | 30 |
| शुद्ध आयाम (मिमी) | 380*290*370 | 420*365*440 | |
| पैकेज आयाम (मिमी) | 440*355*400 | 480*435*490 | |
![]()
![]()
| उत्पाद लाइन का नाम | उत्पादन लाइन क्षमता | उत्पादित वास्तविक इकाइयाँ (पिछले वर्ष) |
|---|---|---|
| हीटिंग और कूलिंग हीट पम्प/स्विमिंग पूल हीट पम्प/ऑल इन वन हीट पम्प/हीट पम्प वॉटर हीटर | हीटिंग और कूलिंग हीट पंप/स्विमिंग पूल हीट पंप/ऑल इन वन हीट पंप/हीट पंप वॉटर हीटर: 100,000 पीसी/माह | गुप्त |
| बाज़ार | राजस्व (पिछला वर्ष) | कुल राजस्व (%) |
|---|---|---|
| दक्षिण अमेरिका | गुप्त | 5.0 |
| ओशिनिया | गुप्त | 5.0 |
| पश्चिमी यूरोप | गुप्त | 10.0 |
| घरेलू बाजार | गुप्त | 80.0 |
| मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| लेजर काटना मशीन | गुप्त | 5 | 5.0 | स्वीकार्य |
| स्वचालित बाल काटना लाइन | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
| मोड़ने की मशीन | गुप्त | 8 | 5.0 | स्वीकार्य |
| पंचिंग मशीन | गुप्त | 8 | 5.0 | स्वीकार्य |
| कताई मशीन | गुप्त | 5 | 5.0 | स्वीकार्य |
| टैपिंग मशीन | गुप्त | 3 | 5.0 | स्वीकार्य |
| पाउडर कोटिंग लाइन | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
| सिलेंडर बनाने की मशीन | गुप्त | 4 | 5.0 | स्वीकार्य |
| क्रेन | गुप्त | 10 | 5.0 | स्वीकार्य |
| मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| रोब वैक्यूम सिस्टम | गुप्त | 4 | 5.0 | स्वीकार्य |
| व्यापक रिसाव परीक्षण कक्ष | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
| हलोजन रिसाव परीक्षण कक्ष | गुप्त | 1 | 5.0 | स्वीकार्य |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें