Place of Origin:
CHINA
ब्रांड नाम:
SolarEast
प्रमाणन:
CE
Model Number:
YT-200TC2
संपर्क करें
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | YT-200TC2 | YT-250TC2 |
| रेफ्रिजरेंट | R290 | |
| बिजली की आपूर्ति | 220~240V/1/50Hz | |
| एयर 20℃/15℃ पर हीटिंग क्षमता, पानी का तापमान 15℃ से 55℃ तक | ||
| रेटेड हीटिंग क्षमता(kW) | 2.9 | |
| रेटेड इनपुट पावर(kW) | 0.7 | |
| COP | 4.3 | |
| अधिकतम करंट(A) | 16 | |
| टैंक क्षमता(L) | 200 | 250 |
| बाहरी आवरण / आकार | पूर्ण रंग चित्रित आवरण / वर्ग | |
| विस्तार वाल्व | इलेक्ट्रॉनिक | |
| एयर फ्लो (m³/h) | 450 | |
| एयर डिस्चार्ज | क्षैतिज | |
| एयर डक्ट व्यास | गैर-डक्टेड | |
| बैक-अप हीटर(kW) | 2 | |
| डिफ़ॉल्ट पानी का तापमान(℃) | 55 | |
| कार्य तापमान रेंज(℃) | -7~43 | |
| अनपैक आयाम(L*W*H)(mm) | 600*600*1600 | 600*600*1830 |
| पैक किए गए आयाम(L*W*H)(mm) | 700*700*1770 | 700*700*2050 |
| नेट वजन(kg) | 118 | 136 |
| सकल वजन(kg) | 137 | 155 |
| शोर(dB(A)) | 48 |
|
अधिक जानकारी:https://www.solareasthvac.com/200-250L-R290-Eco-Friendly-Heat-Pump-Water-Heater-for-Sustainable-Hot-Water-Solutions-pd523906458.html
अपनी जांच सीधे हमें भेजें