Place of Origin:
CHINA
ब्रांड नाम:
SolarEast
प्रमाणन:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
संपर्क करें
विशेषता | मूल्य |
---|---|
कार्य तापमान सीमा ((°C) | -15 ¢43 |
जलरोधक स्तर | IPX4 |
पीओपी | 15.8 ~ 6.8 |
विद्युत आपूर्ति | 220~240V/1/50Hz |
रेफ्रिजरेंट | R32 |
हीट एक्सचेंजर | टाइटेनियम |
विशेषता | कम शोर संचालन |
स्वचालित डीफ्रॉस्टिंग | चार तरफा वाल्व द्वारा |
सोलेरेस्ट यह सुनिश्चित करने में विशेष ध्यान देता है कि प्रत्येक उत्पाद सुरक्षित परिवहन के लिए सुरक्षित रूप से पैक किया गया हो। प्रबलित सामग्री और विशेष पैकेजिंग तकनीकों का उपयोग करके,सोलेरेस्ट शिपिंग के दौरान क्षति के जोखिम को कम करता हैप्रत्येक उत्पाद का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है कि यह सही स्थिति में अपने गंतव्य पर पहुंचे।शिपिंग और पैकेजिंग में कंपनी का विस्तार का ध्यान ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और खरीद से लेकर स्थापना तक एक निर्बाध अनुभव की गारंटी देता है.
मॉडल | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ताप क्षमता हवा 26°C, आर्द्रता 80%, पानी 26°C अंदर, 28°C बाहर | |||||||
हीटिंग क्षमता ((kW) | 7.7 ¢1.8 | 10 ~ 2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21 ~ 4.9 | 28 ~ 69 | 28.4~7.1 |
इनपुट पावर ((kW) | 1.13 ¢ 0.11 | 1.45 ~ 0.15 | 1.91 ~ 0.19 | 2.51 ~ 0.25 | 3.09 ~ 0.31 | 4.15 ~ 0.44 | 4.18 ~ 0.45 |
पीओपी | 15.86.8 | 15.8 ~ 6.9 | 16 ~ 6.9 | 15.9~6.8 | 15.8 ~ 6.9 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 |
ताप क्षमता हवा में 15°C, आर्द्रता 70%, पानी में 26°C अंदर, 28°C बाहर | |||||||
हीटिंग क्षमता ((kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ¢1.8 | 10.1 ¢2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.155.0 |
इनपुट पावर ((kW) | 1.16 ¢ 0.17 | 1.58 ¢0.23 | 2.03 ¢0.30 | 2.57 ~ 0.38 | 3.20 ~ 0.47 | 4.43 ~ 0.65 | 4.44 ¢ 0.65 |
पीओपी | 7.6 ¢4.9 | ||||||
हवा 35°C, पानी 29°C अंदर, 27°C बाहर पर शीतलन क्षमता | |||||||
शीतलन क्षमता ((kW) | 4.2 ¥1.1 | 5.9 ¢1.5 | 7.2 ¥1.8 | 9.4~2.3 | 11.5 ≠ 2.9 | 15.8~3.9 | 15.9 ¢3.9 |
इनपुट पावर ((kW) | 1.13 ¢ 0.17 | 1.57 ¢0.22 | 1.89 ¢ 0.26 | 2.51 ~ 0.34 | 3.16 ~ 0.43 | 4.19 ~ 0.56 | 4.18 ¢ 0.56 |
ईईआर | 6.6 ¢3.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.9 ¢3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9 ¢3.8 |
विद्युत आपूर्ति | 220-240V / 1/50 हर्ट्ज | 380V415V / 3/ 50 Hz | |||||
अधिकतम इनपुट पावर ((kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
अधिकतम करंट ((A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
रेफ्रिजरेंट | R32 | ||||||
हीट एक्सचेंजर | टाइटेनियम | ||||||
वायु प्रवाह की दिशा | क्षैतिज | ||||||
जलरोधक स्तर | IPX4 | ||||||
कार्य तापमान सीमा ((°C) | -15 ¢43 | ||||||
स्वचालित डीफ्रॉस्टिंग | चार तरफा वाल्व द्वारा | ||||||
जल प्रवाह मात्रा ((m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
शोर स्तर 1m dB ((A) | 38 से 48 | 39 से 51 | 21 से 32 | 42 से 52 | 42 से 54 | 44~45 | 46~57 |
शोर स्तर 10m dB ((A) | 19 से 28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
शुद्ध आयाम (मिमी) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
पैकेज आयाम (मिमी) ((L * W * H) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
शुद्ध भार ((किग्रा) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
सकल वजन ((किग्रा) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
अधिक जानकारी के लिए, देखेंःwww.solareasthvac.com
अपनी जांच सीधे हमें भेजें